| 国公立大学 | ||||||||||
| 入試年度 | 平成22年 | 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 | 平成18年 | |||||
|
卒業回 |
62 | 61 | 60 | 59 | 58 | |||||
| 大学名 | 合格 | 新卒 | 合格 | 新卒 | 合格 | 新卒 | 合格 | 新卒 | 合格 | 新卒 |
| 北海道 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 |
| 東北 | 15 | 10 | 27 | 20 | 21 | 15 | 19 | 14 | 22 | 16 |
| 茨城 | 12 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| 筑波 | 42 | 35 | 38 | 30 | 49 | 37 | 51 | 38 | 39 | 29 |
| 千葉 | 9 | 4 | 12 | 8 | 7 | 7 | 11 | 6 | 17 | 9 |
| お茶の水女子 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 東京 | 24 | 14 | 16 | 10 | 26 | 15 | 28 | 19 | 21 | 15 |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 東京工業 | 5 | 4 | 13 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| 一橋 | 11 | 6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 横浜国立 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 名古屋 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 京都 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 大阪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 九州 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| その他国立大 | 24 | 5 | 23 | 9 | 29 | 18 | 27 | 17 | 30 | 14 |
| 国立大学計 | 173 | 100 | 170 | 108 | 179 | 126 | 186 | 123 | 177 | 115 |
| 茨城県立医療 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 首都大東京 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| その他公立 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 公立大学計 | 12 | 7 | 6 | 3 | 11 | 7 | 7 | 4 | 12 | 6 |
| 国公立大学計 | 185 | 107 | 176 | 111 | 190 | 133 | 193 | 127 | 189 | 121 |
| 大学校計 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 国公立医学科 | 9 | 1 | 16 | 4 | 12 | 7 | 13 | 8 | 21 | 10 |
| 私立大学 | ||||||||||
| 入試年度 | 平成22年 | 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 | 平成18年 | |||||
|
卒業回 |
62 | 61 | 60 | 59 | 58 | |||||
| 大学名 | 合格 | 新卒 | 合格 | 新卒 | 合格 | 新卒 | 合格 | 新卒 | 合格 | 新卒 |
| 青山学院 | 24 | 15 | 8 | 7 | 20 | 14 | 21 | 18 | 12 | 10 |
| 学習院 | 11 | 6 | 9 | 4 | 12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| 慶応義塾 | 51 | 22 | 58 | 27 | 52 | 22 | 68 | 40 | 53 | 26 |
| 国際基督教 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| 上智 | 22 | 10 | 21 | 14 | 17 | 11 | 30 | 18 | 17 | 12 |
| 中央 | 45 | 14 | 57 | 18 | 27 | 13 | 32 | 13 | 39 | 23 |
| 津田塾 | 6 | 3 | 8 | 8 | 9 | 5 | 15 | 13 | 4 | 4 |
| 東京女子 | 11 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 15 | 10 | 7 | 6 |
| 東京理科 | 88 | 44 | 107 | 45 | 111 | 62 | 110 | 39 | 106 | 48 |
| 日本女子 | 14 | 9 | 17 | 10 | 18 | 13 | 11 | 9 | 5 | 4 |
| 明治 | 78 | 37 | 89 | 41 | 65 | 27 | 68 | 44 | 74 | 40 |
| 立教 | 53 | 30 | 58 | 32 | 42 | 23 | 37 | 24 | 38 | 23 |
| 早稲田 | 105 | 50 | 109 | 59 | 87 | 45 | 121 | 72 | 87 | 46 |
| 法政 | 33 | 17 | 26 | 14 | 18 | 10 | 18 | 9 | 21 | 13 |
| その他私立 | 135 | 70 | 138 | 61 | 135 | 73 | 123 | 72 | 196 | 72 |
| 私立大学計 | 684 | 339 | 714 | 347 | 627 | 333 | 684 | 393 | 671 | 335 |